RESULTADO PRUEBA DE COMPRENSIÓN DEL MEDIO | |
NOMBRE DEL ALUMNO(A) | NOTA |
ACUÑA CRAIG, FABIAN | 7,0 |
AGUIRRE ROJAS, JOSE MANUEL | 6,4 |
ANTIMAN GONZALEZ, RAYEN | 6,7 |
ARAYA LAVANDEROS, BENJAMIN | 6,4 |
BARAHONA ROZAS, JAVIERA | 7,0 |
CABALLERO CONTRERAS, RENE | 6,4 |
CABRERA UTRERAS, FRANCISCA | 6,4 |
CHAMBE SILVA, BENJAMIN | 6,7 |
CONTRERAS DIAZ, ROCIO | 6,4 |
CORDANO ALQUINTA, GIA | 6,7 |
DEANTAS JAHN, FRANCISCA | 7,0 |
ESQUIBEL RAMOS, JAIRO | 5,8 |
FERRER DELGADO, TOMAS | 6,4 |
FIGUEROA CONTRERAS, VALENTINA | 7,0 |
FUENTEALBA SCHOTT, TOMAS | 6,4 |
GALLEGUILLOS VIEDMA, KARLA | 7,0 |
GLASER VARGAS, ALEXANDRA | 6,7 |
MANQUEZ ARREDONDO, DIEGO | 6,4 |
MEJIAS LEYTON, MATILDA | 7,0 |
MEZA GARCIA, FELIPE | 6,1 |
MONTECINOS GUICHARROUSSE, CATALINA | 5,8 |
NAWANI VADULLI, AARON | 7,0 |
PIMENTEL DE LOS HOYOS, FELIPE | 7,0 |
PIÑA BERTINELLI, JOSE-ALONSO | 6,4 |
QUIÑONES CASAS DEL VALLE, MATIAS | 5,8 |
SANCHEZ VALDES, VALENTINA | 6,7 |
SANTIS HERNANDEZ, MICHELLE | 7,0 |
SEPULVEDA OSORIO, CATALINA PAZ | 5,8 |
TAPIA CHIRINOS, ESTEBAN | 6,4 |
VALDES ROJAS, NICOLAS | 7,0 |
VALLES BARICIC, FABRIZZIO | 6,1 |
YAÑEZ GARAY, DIEGO | 6,7 |
ZAMORANO MANTEROLA, CATALINA | 6,7 |
ZARATE SAN MARTIN, CATALINA | 6,4 |
Felicitaciones a todos los niños y niñas por el nivel de logro alcanzado, por todo el esfuerzo, la constancia y todas esas ganas de aprender, también felicito a los papitos que desde casa, apoyan activamente, este proceso Enseñanza-Aprendizaje.
CONGRATULATIONS!!!!
0 comentarios:
Publicar un comentario