RESULTADO EVENTO DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | |
NOMBRE DEL ALUMNO(A) | NOTA |
ACUÑA CRAIG, FABIAN | 6,5 |
AGUIRRE ROJAS, JOSE MANUEL | 6,5 |
ANTIMAN GONZALEZ, RAYEN | 6,2 |
ARAYA LAVANDEROS, BENJAMIN | 6,8 |
BARAHONA ROZAS, JAVIERA | 6,5 |
BARRAZA NUÑEZ SOFÍA | 5,5 |
CABALLERO CONTRERAS, RENE | 6,4 |
CABRERA UTRERAS, FRANCISCA | 6,7 |
ARAYA LAVANDEROS, BENJAMIN | 6,4 |
CONTRERAS DIAZ, ROCIO | 7,0 |
CORDANO ALQUINTA, GIA | 6,5 |
DEANTAS JAHN, FRANCISCA | 6,4 |
ESQUIBEL RAMOS, JAIRO | 6,8 |
FERRER DELGADO, TOMAS | 5,0 |
FIGUEROA CONTRERAS, VALENTINA | 6,5 |
FUENTEALBA SCHOTT, TOMAS | 6,4 |
GALLEGUILLOS VIEDMA, KARLA | 6,4 |
GLASER VARGAS, ALEXANDRA | 6,4 |
MANQUEZ ARREDONDO, DIEGO | 6,8 |
MEJIAS LEYTON, MATILDA | 7,0 |
MEZA GARCIA, FELIPE | 5,9 |
MONTECINOS GUICHARROUSSE, CATALINA | 6,7 |
NAWANI VADULLI, AARON | 7,0 |
PIMENTEL DE LOS HOYOS, FELIPE | 6,2 |
PIÑA BERTINELLI, JOSE-ALONSO | 7,0 |
QUIÑONES CASAS DEL VALLE, MATIAS | 6,7 |
SANCHEZ VALDES, VALENTINA | 7,0 |
SANTIS HERNANDEZ, MICHELLE | 6,8 |
SEPULVEDA OSORIO, CATALINA PAZ | 7,0 |
TAPIA CHIRINOS, ESTEBAN | 5,5 |
VALDES ROJAS, NICOLAS | 5,5 |
VALLES BARICIC, FABRIZZIO | 5,3 |
YAÑEZ GARAY, DIEGO | 5,9 |
ZAMORANO MANTEROLA, CATALINA | 5,9 |
ZARATE SAN MARTIN, CATALINA | 6,2 |
FELICITACIONES una vez más a todos mis alumnos y alumnas del 3º año C, también felicito a los papitos, que desde muy cerca, colaboran apoyando el aprendizaje de sus hijos.
Respecto a cuáles fueron los contenidos deficitarios, les contaré que el problema se detectó mayoritariamente en: Sustantivos comunes, sustantivos propios, adjetivo, enumeración de secuencia lógica, comprensión lectora (inferencias explícitas) y construcción de cuento. En reunión de apoderados, entregaré más información acerca de las habilidades utilizadas en el evento, de modo que podamos seguir trabajándolas. ¡ADELANTE!
0 comentarios:
Publicar un comentario